Urządzenie wentylacyjnerecoVAIR VAR E
Świeże powietrze, niższe koszty, inteligentniejszy komfort.
- Idealny jako centralne urządzenie wentylacyjne z różnymi wariantami wydajności i wyposażenia
- Wybór pomiędzy standardowym lub entalpicznym wymiennikiem ciepła
- Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych, w tym adaptowalny system kanałów powietrznych, akcesoria i wsparcie w zakresie planowania
- Systemy zdalnego sterowania umożliwiają regulację ogrzewania, ciepłej wody i wentylacji
- Wygodny dostęp do panelu sterowania i szybka wymiana filtrów powietrza
recoVAIR VAR E to centralny system wentylacji pomieszczenia mieszkalnego o wydajności wystarczającej do skutecznej wentylacji domów jednorodzinnych i bliźniaczych. Urządzenie, instalowane w piwnicy lub w specjalnie przeznaczonym pomieszczeniu, rozprowadza świeże powietrze po całym domu za pośrednictwem kanałów powietrznych i wypływów, które można dyskretnie wbudować w sufity, ściany lub podłogi. System niezawodnie usuwa zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy podczas ich przepływu przez urządzenie, a dzięki ultra-drobnemu filtrowi pyłkowemu i drobnopyłowemu stanowi praktyczny wybór nawet dla alergików. Aby zapewnić jeszcze lepszą jakość powietrza, opcjonalny filtr drobnopyłowy usuwa do 90% mikroskopijnych cząstek z napływającego Powietrza zewnętrznego.
Nadaje się do:
- Wentylacja
Dane techniczne
Dane techniczne
recoVAIR | |
VAR 260/4 E | VAR 260/4 E |
| Klasa energetyczna wentylacji zgodnie z dyrektywą ErP | Klasa energetyczna wentylacji zgodnie z dyrektywą ErP |
|---|
recoVAIR | |
VAR 260/4 E | VAR 260/4 E |
| Objętościowy strumień przepływu powietrza (maks.) | Objętościowy strumień przepływu powietrza (maks.) | 260 m³/h | 360 m³/h |
|---|---|---|---|
| Objętościowy strumień przepływu powietrza (Znamionowy) | Objętościowy strumień przepływu powietrza (Znamionowy) | 115 - 200 m³/h | 175 - 277 m³/h |
| Wydajność (Zgodnie z normą EN 13141-7) | Wydajność (Zgodnie z normą EN 13141-7) | 78 % | 75 % |
| Wydajność (Wymiennik ciepła entalpiczny) | Wydajność (Wymiennik ciepła entalpiczny) | 105,92 % | 105,92 % |
| Wydajność (Zgodnie z Passive House Institute) | Wydajność (Zgodnie z Passive House Institute) | 85 % | 81 % |
| Wydajność (Zgodnie z Instytutem DIBt / corrected) | Wydajność (Zgodnie z Instytutem DIBt / corrected) | 80 % | 74 % |
| Klasa filtra dla Powietrze zewnętrzne (Zgodnie z normą ISO 16890) / Skuteczność filtracji | Klasa filtra dla Powietrze zewnętrzne (Zgodnie z normą ISO 16890) / Skuteczność filtracji | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Klasa filtra dla Powietrze zużyte (Zgodnie z normą ISO 16890) / Skuteczność filtracji | Klasa filtra dla Powietrze zużyte (Zgodnie z normą ISO 16890) / Skuteczność filtracji | ISO gruboziarnisty / 65 % | ISO gruboziarnisty / 65 % |
| Typ wymiennika ciepła | Typ wymiennika ciepła | Wymiennik ciepła entalpiczny | Wymiennik ciepła entalpiczny |
1EN 60529