Urządzenie wentylacyjnerecoVAIR 60
Skuteczna wentylacja zapewniająca dopływ świeżego powietrza w całym domu.
- Ekonomiczne rozwiązanie wentylacyjne do poszczególnych pomieszczeń lub całego domu
- Idealny do łatwej modernizacji
- Oszczędność kosztów ogrzewania nawet do 30% dzięki odzyskiwaniu ciepła
- Automatyczna regulacja wilgotności w celu poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach
- Łatwa integracja z istniejącymi budynkami – bez konieczności przeprowadzania poważnych prac
- Bardzo cicha praca w pomieszczeniach mieszkalnych
Mały, ale wydajny: nasz zdecentralizowany system wentylacji mieszkaniowej recoVAIR 60 co 70 sekund automatycznie zmienia kierunek przepływu powietrza, usuwając zużyte powietrze i dostarczając do pomieszczenia świeże powietrze. Montowany bezpośrednio na ścianie zewnętrznej, jest wyjątkowo łatwy w montażu, zwłaszcza w wersji bezprzewodowej. Wystarczy niewielki otwór w ścianie i przyłącze zasilania — nie są potrzebne żadne kanały wentylacyjne ani oddzielna przestrzeń instalacyjna. Opcjonalna jednostka sterująca do montażu na ścianie z wbudowanym czujnikiem CO₂ zapewnia dodatkowy komfort i gwarantuje optymalny klimat w pomieszczeniu — zapewniając świeże, zdrowe powietrze przez cały dzień.
Nadaje się do:
- Wentylacja
Dane techniczne
Dane techniczne
recoVAIR | |
VAR 60/2 D | VAR 60/2 DW |
| Klasa energetyczna wentylacji zgodnie z dyrektywą ErP | Klasa energetyczna wentylacji zgodnie z dyrektywą ErP |
|---|
recoVAIR | |
VAR 60/2 D | VAR 60/2 DW |
| Objętościowy strumień przepływu powietrza (min.) | Objętościowy strumień przepływu powietrza (min.) | 5 m³/h | 5 m³/h |
|---|---|---|---|
| Objętościowy strumień przepływu powietrza (maks.) | Objętościowy strumień przepływu powietrza (maks.) | 60 m³/h | 60 m³/h |
| Stosunek temperatur powietrza doprowadzanego (Zgodnie z normą EN 13141-8 / uncorrected) (maks.) | Stosunek temperatur powietrza doprowadzanego (Zgodnie z normą EN 13141-8 / uncorrected) (maks.) | 80,5 % | 80,5 % |
| Stosunek temperatur powietrza doprowadzanego (dibt_institute_lu_a_22) (maks.) | Stosunek temperatur powietrza doprowadzanego (dibt_institute_lu_a_22) (maks.) | 92 % | 92 % |
| Średni współczynnik odzysku ciepła (Zgodnie z Instytutem DIBt) (maks.) | Średni współczynnik odzysku ciepła (Zgodnie z Instytutem DIBt) (maks.) | 88 % | 88 % |
| Klasa filtra dla Powietrze zewnętrzne (Zgodnie z normą ISO 16890) / Skuteczność filtracji | Klasa filtra dla Powietrze zewnętrzne (Zgodnie z normą ISO 16890) / Skuteczność filtracji | ISO gruboziarnisty / 45 % | ISO gruboziarnisty / 45 % |
| Klasa filtra dla Powietrze zużyte (Zgodnie z normą ISO 16890) / Skuteczność filtracji | Klasa filtra dla Powietrze zużyte (Zgodnie z normą ISO 16890) / Skuteczność filtracji | ISO gruboziarnisty / 30 % | ISO gruboziarnisty / 30 % |
1EN 60529