Urządzenie wentylacyjnerecoVAIR VAR 150
Kontrolowana wentylacja mieszkań o powierzchni do 90 m².
- Urządzenie sufitowe zapewniające wydajną wentylację pomieszczeń o powierzchni do 90 m²
- Automatyczna regulacja wilgotności zapobiegająca powstawaniu pleśni
- Odzysk ciepła pozwalający obniżyć koszty ogrzewania nawet o 30%
- Czystsze powietrze dzięki filtrowaniu pyłu i pyłków
- Wygodne sterowanie za pomocą regulatora systemu i aplikacji
- Idealny jako centralne urządzenie do mieszkań latem i zimą
Nasz montowany na suficie centralny system wentylacyjny recoVAIR dostarcza świeże powietrze do mieszkań i niewielkich domów, jednocześnie zapobiegając stratom ciepła w zimnych porach roku. Urządzenie, dyskretnie instalowane na lub w suficie podwieszanym, rozprowadza powietrze za pośrednictwem kanałów powietrznych i nawiewników, które można niepozornie umieścić w sufitach, ścianach lub podłogach. Urządzenie automatycznie usuwa wilgoć, zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy. Jego filtr pyłu i drobnopylowy pomaga nawet alergikom oddychać swobodniej. Opcjonalny filtr drobnopyłowy wychwytuje do 90% drobnych cząstek z Powietrza zewnętrznego.
Nadaje się do:
- Wentylacja
Dane techniczne
Dane techniczne
recoVAIR | |
VAR 150/4 R | VAR 150/4 L |
| Klasa energetyczna wentylacji zgodnie z dyrektywą ErP | Klasa energetyczna wentylacji zgodnie z dyrektywą ErP |
|---|
recoVAIR | |
VAR 150/4 R | VAR 150/4 L |
| Objętościowy strumień przepływu powietrza (maks.) | Objętościowy strumień przepływu powietrza (maks.) | 150 m³/h | 150 m³/h |
|---|---|---|---|
| Objętościowy strumień przepływu powietrza (Znamionowy) | Objętościowy strumień przepływu powietrza (Znamionowy) | 70 - 115 m³/h | 70 - 115 m³/h |
| Wydajność (Zgodnie z normą EN 13141-7) | Wydajność (Zgodnie z normą EN 13141-7) | 82 % | 82 % |
| Wydajność (Zgodnie z Passive House Institute) | Wydajność (Zgodnie z Passive House Institute) | 75 % | 75 % |
| Wydajność (Zgodnie z Instytutem DIBt / corrected) | Wydajność (Zgodnie z Instytutem DIBt / corrected) | 84 % | 84 % |
| Klasa filtra dla Powietrze zewnętrzne (Zgodnie z normą ISO 16890) / Skuteczność filtracji | Klasa filtra dla Powietrze zewnętrzne (Zgodnie z normą ISO 16890) / Skuteczność filtracji | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Klasa filtra dla Powietrze zużyte (Zgodnie z normą ISO 16890) / Skuteczność filtracji | Klasa filtra dla Powietrze zużyte (Zgodnie z normą ISO 16890) / Skuteczność filtracji | ISO gruboziarnisty / 65 % | ISO gruboziarnisty / 65 % |
| Typ wymiennika ciepła | Typ wymiennika ciepła | Wymiennik ciepła z przeciwnym strumieniem krzyżowym | Wymiennik ciepła z przeciwnym strumieniem krzyżowym |
1EN 60529