Wiszący gazowy kocioł kondensacyjnyecoTEC pro
Kocioł kondensacyjny do małych i średnich domów, zapewniający wydajne ogrzewanie.
- Idealny do domów wielorodzinnych z wysokimi, wąskimi kominami - zarówno jako urządzenie zastępcze, jak i do nowo budowanych domów
- Odprowadzanie spalin o długości do 30 m, w zależności od średnicy rury
- Bezbłędna, automatyczna regulacja długości przewodu spalinowego
- Nowy system odprowadzania spalin DN 50 - do pięciu przewodów spalinowych w jednym szybie
- Zoptymalizowany system doprowadzania powietrza do spalania w celu dostosowania do warunków pracy
ecoTEC pro to ekonomiczny Kocioł kondensacyjny o sprawności grzewczej sięgającej 94% — idealny do małych i średnich domów. W przypadku wymiany starszego kotła Vaillant, nowy model montuje się dokładnie w tym samym miejscu, nie naruszając otoczenia, co upraszcza przyłącza i ogranicza do minimum przerwy w ogrzewaniu. Kocioł dostosowuje swoją moc, dostarczając tylko tyle ciepła, ile potrzebujesz, co pomaga obniżyć rachunki za energię, a wysokiej jakości komponenty, takie jak wymiennik ciepła ze stali szlachetnej, zapewniają płynną i niezawodną pracę przez wiele lat. Podświetlany wyświetlacz sprawia, że codzienna obsługa jest prosta dla każdego. Instalowanie nowego kotła ecoTEC pro to również doskonała okazja do wymiany termostatu na taki, który reaguje na Temperaturę zewnętrzną i pozwala tworzyć Programy ogrzewania dostosowane do Twojego trybu życia. Szeroka gama kompatybilnych zasobników ciepłej wody zapewnia stały, komfortowy dopływ ciepłej wody do każdego kranu w domu.
Nadaje się do:
- Ogrzewanie
Dane techniczne
Dane techniczne
ecoTEC pro | ||
VC 146/5-3 | VC 186/5-3 | VC 246/5-3 |
| ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia | ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia | ErP sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia | 93 % | 93 % | 94 % |
ecoTEC pro | ||
VC 146/5-3 | VC 186/5-3 | VC 246/5-3 |
| Moc grzewcza 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | 5,9 - 15,3 kW | 5,7 - 20 kW | 7,1 - 25,9 kW |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | 5,2 - 14 kW | 5,2 - 18,5 kW | 6,2 - 24 kW |
| Moc grzewcza 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | 7,9 - 14,9 kW | 7,9 - 19,5 kW | 8,9 - 25,3 kW |
| Moc grzewcza 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | 7,2 - 14 kW | 7,2 - 18,5 kW | 8,2 - 24 kW |
| Moc grzewcza (G20, G31) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | Moc grzewcza (G20, G31) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | 16 kW | - | 28 kW |
| Wydajność (30% zgodnie z normą EN 15502) | Wydajność (30% zgodnie z normą EN 15502) | 109,4 % | 108 % | 109,4 % |
| Wydajność (przygotowanie ciepłej wody) | Wydajność (przygotowanie ciepłej wody) | 98 % | 98 % | 98 % |
| Przyłącze nośnika energii dla G20 | Przyłącze nośnika energii dla G20 | 1,7 m³/h | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h |
| Przyłącze nośnika energii dla G31 | Przyłącze nośnika energii dla G31 | 1,3 kg/h | 1,8 kg/h | 2,2 kg/h |
| Moc grzewcza 50/30 °C (G27) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G27) (min. - maks.) | - | 5,7 - 20 kW | - |
| Moc grzewcza 80/60 °C (G27) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G27) (min. - maks.) | - | 5,2 - 18,5 kW | - |
| Moc grzewcza (G20, G27, G31) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | Moc grzewcza (G20, G27, G31) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | - | 23 kW | - |
| Przyłącze nośnika energii dla G27 | Przyłącze nośnika energii dla G27 | - | 2,5 m³/h | - |
1EN 60529