Wiszący gazowy kocioł kondensacyjnyecoTEC pro combi
Gazowa technologia kondensacyjna zastępująca konwencjonalne kotły w domach wielorodzinnych.
- Idealny do domów wielorodzinnych z wysokimi, wąskimi kominami - zarówno jako urządzenie zastępcze, jak i do nowo budowanych domów
- Odprowadzanie spalin o długości do 30 m, w zależności od średnicy rury
- Bezbłędna, automatyczna regulacja długości przewodu spalinowego
- Nowy system odprowadzania spalin DN 50 - do pięciu przewodów spalinowych w jednym szybie
- Zoptymalizowany system doprowadzania powietrza do spalania w celu dostosowania do warunków pracy
ecoTEC pro to ekonomiczny kocioł kondensacyjny, który charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną sięgającą nawet 94%. ecoTEC pro zapewnia niezawodne ogrzewanie i nieograniczony dostęp do ciepłej wody użytkowej w jednym kompaktowym urządzeniu. Dzięki efektywności sezonowej na poziomie 94% oraz możliwości osiągnięcia 98% przy użyciu kompatybilnych elementów sterujących, kocioł ten pomaga ograniczyć zużycie energii bez utraty komfortu. Tryb podgrzewania wstępnego gwarantuje szybki dostęp do ciepłej wody nawet przy niskim przepływie wody, a cicha praca sprawia, że urządzenie doskonale nadaje się do domów o ograniczonej przestrzeni. Przyjazny dla użytkownika wyświetlacz umożliwia łatwą regulację, a kompaktowe wymiary ułatwiają wymianę przy minimalnych zakłóceniach. ecoTEC pro jest przystosowany do pracy z mieszanką wodoru do 20% i współpracuje z termostatami Vaillant, umożliwiając wygodne zdalne sterowanie za pomocą aplikacji myVAILLANT.
Nadaje się do:
- Ogrzewanie
- Ciepła woda
Dane techniczne
Dane techniczne
ecoTEC pro |
VCW 236/5-3 |
| ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia | ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia | |
|---|---|---|
| ErP klasa efektywności energetycznej dla ogrzewania wody łączonych kotłów grzewczych | ErP klasa efektywności energetycznej dla ogrzewania wody łączonych kotłów grzewczych | |
| ErP sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia | ErP sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia | 93 % |
| ErP efektywność energetyczna dla podgrzewania ciepłej wody | ErP efektywność energetyczna dla podgrzewania ciepłej wody | 84 % |
ecoTEC pro |
VCW 236/5-3 |
| Moc grzewcza 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | 5,7 - 20,0 kW |
|---|---|---|
| Moc grzewcza 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | 5,2 - 18,5 kW |
| Moc grzewcza (G20) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | Moc grzewcza (G20) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | 23,0 kW |
| Moc grzewcza 50/30 °C (G27) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G27) (min. - maks.) | 5,7 - 20,0 kW |
| Moc grzewcza 80/60 °C (G27) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G27) (min. - maks.) | 5,2 - 18,5 kW |
| Moc grzewcza (G27) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | Moc grzewcza (G27) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | 23,0 kW |
| Moc grzewcza 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | 7,9 - 19,5 kW |
| Moc grzewcza 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | 7,2 - 18,5 kW |
| Moc grzewcza (G31) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | Moc grzewcza (G31) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | 16,0 kW |
| Wydajność (G20, G27, G31) (30% zgodnie z normą EN 15502) | Wydajność (G20, G27, G31) (30% zgodnie z normą EN 15502) | 106 % |
| Wydajność (G20, G27, G31) (przygotowanie ciepłej wody) | Wydajność (G20, G27, G31) (przygotowanie ciepłej wody) | 98 % |
| Przyłącze nośnika energii dla G20 | Przyłącze nośnika energii dla G20 | 2,5 m³/h |
| Przyłącze nośnika energii dla G27 | Przyłącze nośnika energii dla G27 | 2,5 m³/h |
| Przyłącze nośnika energii dla G31 | Przyłącze nośnika energii dla G31 | 1,8 kg/h |
1EN 60529