Wiszący gazowy kocioł kondensacyjnyecoTEC plus VCW
Nasz bestseller ulepszony dzięki najnowszym technologiom.
- Wydajność klasy A+ w zakresie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
- Adaptacyjność gazowa IoniDetect: technologia, która wyprzedza wydarzenia
- Sterowanie za pomocą inteligentnej aplikacji
- Wysoki stopień modulacji zapewniający optymalną efektywność energetyczną
- Gotowi na biogaz i 20% wodoru
- Płaski wygląd i wyświetlacz z funkcją dotykową
ecoTEC plus to ekonomiczny kocioł kondensacyjny, który charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną sięgającą nawet 94%. EcoTEC plus to jedno z najlepszych obecnie dostępnych rozwiązań typu combi – niezwykle niezawodne i odzwierciedlające wysoką jakość, z której słynie firma Vaillant. Dostępny w wersjach o mocy wyjściowej od 20 kW do 36 kW, model ecoTEC plus został zmodernizowany, aby stworzyć stylowy, nowoczesny i niezwykle wydajny kocioł, idealny do każdego domu. Oferują najwyższą jakość produktu, można nimi wygodnie sterować za pomocą aplikacji sensoApp i mogą wykorzystywać do 20% wodoru lub gazów ekologicznych przy mocy od 25 kW do 35 kW. Oceniony na A zgodnie z ErP za efektywność energetyczną energii grzewczej, osiągnie klasę A+ (w skali od A+++ do F) po podłączeniu do programowalnego termostatu z regulacją pogodową.
Nadaje się do:
- Ogrzewanie
- Ciepła woda
Dane techniczne
Dane techniczne
ecoTEC plus |
VCW 26CS/1-5 |
| ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia | ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia | |
|---|---|---|
| ErP klasa efektywności energetycznej dla ogrzewania wody łączonych kotłów grzewczych | ErP klasa efektywności energetycznej dla ogrzewania wody łączonych kotłów grzewczych | |
| ErP sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia | ErP sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia | 94 % |
| ErP efektywność energetyczna dla podgrzewania ciepłej wody | ErP efektywność energetyczna dla podgrzewania ciepłej wody | 85 % |
ecoTEC plus |
VCW 26CS/1-5 |
| Moc grzewcza 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | 2,8 - 21,7 kW |
|---|---|---|
| Moc grzewcza 50/30 °C (G27) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G27) (min. - maks.) | 2,8 - 21,7 kW |
| Moc grzewcza 50/30 °C (G2.350) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G2.350) (min. - maks.) | 2,8 - 21,7 kW |
| Moc grzewcza 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | 5,4 - 21,1 kW |
| Moc grzewcza 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | 2,5 - 19,8 kW |
| Moc grzewcza 80/60 °C (G27) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G27) (min. - maks.) | 2,5 - 19,8 kW |
| Moc grzewcza 80/60 °C (G2.350) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G2.350) (min. - maks.) | 2,5 - 19,8 kW |
| Moc grzewcza 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | 4,8 - 19,8 kW |
| Moc grzewcza (G20) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | Moc grzewcza (G20) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | 25,7 kW |
| Moc grzewcza (G27) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | Moc grzewcza (G27) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | 25,7 kW |
| Moc grzewcza (G2.350) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | Moc grzewcza (G2.350) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | 20,6 kW |
| Moc grzewcza (G31) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | Moc grzewcza (G31) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | 25,4 kW |
| Wydajność (G20, G27, G2.350, G31) (30% zgodnie z normą EN 15502) | Wydajność (G20, G27, G2.350, G31) (30% zgodnie z normą EN 15502) | 110 % |
| Wydajność (G20, G27, G2.350, G31) (przygotowanie ciepłej wody) | Wydajność (G20, G27, G2.350, G31) (przygotowanie ciepłej wody) | 98 % |
| Przyłącze nośnika energii dla G20 | Przyłącze nośnika energii dla G20 | 2,8 m³/h |
| Przyłącze nośnika energii dla G27 | Przyłącze nośnika energii dla G27 | 3,4 m³/h |
| Przyłącze nośnika energii dla G2.350 | Przyłącze nośnika energii dla G2.350 | 3,1 m³/h |
| Przyłącze nośnika energii dla G31 | Przyłącze nośnika energii dla G31 | 2,0 kg/h |
1EN 60529