Inteligentne spalanieDostosowanie do gazu dzięki IoniDetect: technologia, która wyprzedza potrzeby.

Nasz bestseller do każdego domu.

System ecoTEC plus automatycznie rozpoznaje różne rodzaje i jakości gazu ziemnego oraz nieustannie optymalizuje proces spalania w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności energetycznej. Ta ciągła samoregulacja odbywa się automatycznie, bez konieczności ręcznej interwencji, dzięki czemu system jest zawsze gotowy na ewentualne zmiany rodzaju lub jakości gazu w sieci.

Urządzenie ecoTEC plus można połączyć z oddzielnym zasobnikiem c.w.u. firmy Vaillant, aby sprostać różnorodnym potrzebom gospodarstwa domowego. Do wyboru są zasobniki ustawiane na podłodze, takie jak uniSTOR VIH R plus (dostępne w pojemnościach 300 l, 400 l i 500 l), zapewniające doskonałą wydajność cieplną, lub kompaktowy, montowany na ścianie model uniSTOR VIH 75 Q o pojemności 75 l. Urządzenia te, zamontowane obok kotła, tworzą elegancki, oszczędzający miejsce i spójny wygląd.
Inteligentna technologia sprawia, że obsługa urządzenia jest łatwa i wydajna. Urządzeniem ecoTEC plus można sterować z dowolnego miejsca za pomocą bezpłatnej aplikacji myVAILLANT — na przykład w celu obniżenia temperatury podczas nieobecności, co pozwala zmniejszyć zarówno koszty energii, jak i emisję CO₂. Wymagany moduł internetowy myVAILLANT connect można zainstalować pod urządzeniem w systemie „plug&play". Aby sterować urządzeniem za pomocą aplikacji, wystarczy sparować je z jednym z naszych kompatybilnych regulatorów: sensoCOMFORT (regulator systemu z regulacją pogodową) lub sensoDIRECT (do systemów jednoprzewodowych).

Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne Vaillant zostały zaprojektowane z myślą o przyszłości. Model ecoTEC plus może pracować nawet w 100% na biogazie lub skroplonym biogazie, co pomaga spełnić wymogi dotyczące energii odnawialnej. Jest on również przystosowany do zasilania wodorem i może pracować przy zawartości wodoru do 20% – dzięki czemu użytkownik jest w pełni przygotowany na przyszłe zmiany w infrastrukturze energetycznej i składzie paliw.

Urządzenie ecoTEC plus łączy w sobie ponadczasowy design z zaawansowaną funkcjonalnością. Jego czyste, minimalistyczne linie oraz zintegrowany panel sterowania typu semi-touch nadają mu charakterystyczny, nowoczesny wygląd, który pasuje do każdego domu. Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości charakteryzuje się czytelnym tekstem i logiczną strukturą menu, co zapewnia intuicyjną obsługę bezbłędną od pierwszego kontaktu.

System ecoTEC plus można w prosty sposób rozbudować o szereg rozwiązań firmy Vaillant, co zapewnia większą elastyczność i długoterminową zrównoważoną eksploatację. Kompatybilne elementy rozszerzające system obejmują panele solarne oraz urządzenia wentylacyjne – wszystkie zaprojektowane tak, by płynnie ze sobą współpracować, zapewniając optymalny komfort i wydajność. Ponadto system ecoTEC plus można połączyć z pompą ciepła, tworząc system hybrydowy, który wykorzystuje odnawialne ciepło otoczenia w celu trwałego zmniejszenia zużycia energii.
ecoTEC plus | ||||
VC 15CS/1-5 | VC 20CS/1-5 | VC 25CS/1-5 | VC 30CS/1-5 | VC 35CS/1-5 |
| ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia | ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia | ErP sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
ecoTEC plus | ||||
VC 15CS/1-5 | VC 20CS/1-5 | VC 25CS/1-5 | VC 30CS/1-5 | VC 35CS/1-5 |
| Moc grzewcza 50/30 °C (G20, G27) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G20, G27) (min. - maks.) | 2,8 - 16,2 kW | 2,8 - 16,2 kW | 2,8 - 16,2 kW | 2,8 - 16,2 kW | 2,8 - 16,2 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza 50/30 °C (G2.350) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G2.350) (min. - maks.) | 2,8 - 16,2 kW | 2,8 - 16,2 kW | 2,8 - 16,2 kW | 2,8 - 16,2 kW | 2,8 - 16,2 kW |
| Moc grzewcza 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | 5,4 - 15,8 kW | 5,4 - 15,8 kW | 5,4 - 15,8 kW | 5,4 - 15,8 kW | 5,4 - 15,8 kW |
| Moc grzewcza 80/60 °C (G20, G27) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G20, G27) (min. - maks.) | 3,0 - 14,8 kW | 3,0 - 14,8 kW | 3,0 - 14,8 kW | 3,0 - 14,8 kW | 3,0 - 14,8 kW |
| Moc grzewcza 80/60 °C (G2.350) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G2.350) (min. - maks.) | 2,8 - 16,2 kW | 2,8 - 16,2 kW | 2,8 - 16,2 kW | 2,8 - 16,2 kW | 2,8 - 16,2 kW |
| Moc grzewcza 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 14,8 kW |
| Wydajność (G20, G27, G2.350, G31) (30% zgodnie z normą EN 15502) | Wydajność (G20, G27, G2.350, G31) (30% zgodnie z normą EN 15502) | 109 % | 109 % | 109 % | 109 % | 109 % |
| Wydajność (G20, G27, G2.350, G31) (przygotowanie ciepłej wody) | Wydajność (G20, G27, G2.350, G31) (przygotowanie ciepłej wody) | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Przyłącze nośnika energii dla G20 | Przyłącze nośnika energii dla G20 | 2,2 m³/h | 2,2 m³/h | 2,2 m³/h | 2,2 m³/h | 2,2 m³/h |
| Przyłącze nośnika energii dla G27 | Przyłącze nośnika energii dla G27 | 2,2 m³/h | 2,2 m³/h | 2,2 m³/h | 2,2 m³/h | 2,2 m³/h |
| Przyłącze nośnika energii dla G2.350 | Przyłącze nośnika energii dla G2.350 | 3,1 m³/h | 3,1 m³/h | 3,1 m³/h | 3,1 m³/h | 3,1 m³/h |
| Przyłącze nośnika energii dla G31 | Przyłącze nośnika energii dla G31 | 1,6 kg/h | 1,6 kg/h | 1,6 kg/h | 1,6 kg/h | 1,6 kg/h |
1EN 60529