Wiszący gazowy kocioł kondensacyjnyecoTEC exclusive
Wysokiej klasy kocioł wiszący gazowy kondensacyjny zapewniający trwały komfort.
- Dostosowanie do gazu dzięki IoniDetect: technologia, która przewiduje
- W połączeniu z zasobnikami ciepłej wody użytkowej firmy Vaillant zapewniają najwyższy komfort w zakresie ciepłej wody
- Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji zapewniające komfort zawsze i wszędzie
- Wysoki stopień modulacji zapewniający doskonałą efektywność energetyczną
- Gotowość na biogaz i zawartość wodoru do 20%
- Płaski design z ekranem półdotykowym
ecoTEC exclusive to ekonomiczny Kocioł kondensacyjny, który charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną sięgającą nawet 94%. Wydajna praca i zoptymalizowany komfort dzięki inteligentnej technologii – to właśnie sprawia, że nasz model ecoTEC exclusive jest idealnym wyborem dla podłączonych do sieci cyfrowej domów jednorodzinnych lub mieszkań korzystających z sieci gazowej. Łączy on w sobie najwyższą jakość produktu z intuicyjnym sterowaniem za pośrednictwem aplikacji sensoApp. Kocioł jest przystosowany do pracy na wodorze, może wykorzystywać do 20% wodoru lub zielonego gazu i jest dostępny w wersjach o mocy nominalnej od 15 do 30 kW, co czyni go zarówno zrównoważonym, jak i gotowym na przyszłość. W połączeniu z zasobnikami c.w.u. Vaillant o pojemności od 75 l do 500 l – montowanymi na ścianie lub ustawionymi na podłodze i wyposażonymi w wyjątkową Izolację – otrzymujemy niezawodny system zapewniający doskonałą wydajność i bezkompromisowy komfort.
Nadaje się do:
- Ogrzewanie
Dane techniczne
Dane techniczne
ecoTEC exclusive | |
VC 20CS/1-7 | VC 25CS/1-7 |
| ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia | ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia | ||
|---|---|---|---|
| ErP sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia | ErP sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczenia | 94 % | 94 % |
ecoTEC exclusive | |
VC 20CS/1-7 | VC 25CS/1-7 |
| Moc grzewcza 50/30 °C (G20, G27) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G20, G27) (min. - maks.) | 2,8 - 21 kW | 2,8 - 26,4 kW |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza 50/30 °C (G2.350) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G2.350) (min. - maks.) | 2,8 - 21,7 kW | 2,8 - 22,3 kW |
| Moc grzewcza 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | Moc grzewcza 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | 5,4 - 21 kW | 5,4 - 26,4 kW |
| Moc grzewcza 80/60 °C (G20, G27) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G20, G27) (min. - maks.) | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW |
| Moc grzewcza 80/60 °C (G2.350) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G2.350) (min. - maks.) | 2,5 - 19,8 kW | 2,5 - 20,4 kW |
| Moc grzewcza 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | Moc grzewcza 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW |
| Moc grzewcza (G20) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | Moc grzewcza (G20) (przygotowanie ciepłej wody) (maks.) | 24 kW | 27,5 kW |
| Wydajność (G20, G27, G2.350, G31) (30% zgodnie z normą EN 15502) | Wydajność (G20, G27, G2.350, G31) (30% zgodnie z normą EN 15502) | 110 % | 110 % |
| Wydajność (G20, G27, G2.350, G31) (przygotowanie ciepłej wody) | Wydajność (G20, G27, G2.350, G31) (przygotowanie ciepłej wody) | 98 % | 98 % |
| Przyłącze nośnika energii dla G20 | Przyłącze nośnika energii dla G20 | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h |
| Przyłącze nośnika energii dla G27 | Przyłącze nośnika energii dla G27 | 3,2 m³/h | 3,7 m³/h |
| Przyłącze nośnika energii dla G2.350 | Przyłącze nośnika energii dla G2.350 | 3,1 m³/h | 3,1 m³/h |
| Przyłącze nośnika energii dla G31 | Przyłącze nośnika energii dla G31 | 1,9 kg/h | 2,0 kg/h |
1EN 60529