Zapewnia znacznie niższe koszty eksploatacjiNasze najbardziej energooszczędne modele – nawet do klasy A+++.

Efektywność w najbardziej elastycznej formie.

Nasz nowy model aroTHERM plus został zaprojektowany tak, aby zapewniać najwyższą wydajność przez cały rok. Dzięki klasie efektywności energetycznej w trybie ogrzewania sięgającej A+++ (od A+++ do D) gwarantuje on wyjątkową wydajność zarówno w przypadku ogrzewania podłogowego przy temperaturze zasilania 35 °C, jak i kaloryferów przy temperaturze zasilania do 55 °C. Nawet latem urządzenie działa bez zarzutu, zapewniając chłodzenie z imponującym stopniem skuteczności energetycznej (EER) wynoszącym do 5,0 przy A35/W18. Oznacza to, że w Twoim domu panuje idealny komfort, a koszty energii pozostają pod kontrolą. Jest to nasza najbardziej wydajna pompa ciepła typu powietrze-woda do ogrzewania i chłodzenia domów jednorodzinnych, zaprojektowana z myślą o minimalizacji kosztów eksploatacji.
Znacznie cichsza: aroTHERM plus to najcichsza pompa ciepła typu powietrze-woda w naszej ofercie, która technologicznie znacznie przewyższa swojego poprzednika. Dzięki wyjątkowo niskiemu poziomowi hałasu wynoszącemu zaledwie 27,5 dB(A) w odległości 3 metrów, w trybie nocnym znacznie ułatwia wybór miejsca montażu.

Nasza nowa koncepcja bezpieczeństwa zapewnia maksymalną swobodę w zakresie montażu na zewnątrz. Wcześniej pompy ciepła typu powietrze-woda wykorzystujące czynnik R290 były ograniczone znacznie większym obszarem ochronnym, co ograniczało możliwości wyboru miejsca montażu. Teraz to już przeszłość: dzięki unikalnej w branży koncepcji bezpieczeństwa urządzenie aroTHERM plus można instalować praktycznie bez żadnych ograniczeń bezpośrednio przy drzwiach, oknach, szybach piwnicznych, gniazdkach elektrycznych oraz oświetleniu zewnętrznym.
aroTHERM plus | ||
VWL 35/8.1 A 230V | VWL 55/8.1 A 230V | VWL 75/8.1 A 230V |
| ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia w niskiej temperaturze | ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia w niskiej temperaturze | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia w wysokiej temperaturze | ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia w wysokiej temperaturze | |||
| ErP Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Niska temperatura (średnia) | ErP Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Niska temperatura (średnia) | 196 % | 190 % | 196 % |
| ErP – efektywność energetyczna sezonowego ogrzewania pomieszczeń – średnia temperatura | ErP – efektywność energetyczna sezonowego ogrzewania pomieszczeń – średnia temperatura | 143 % | 143 % | 142 % |
| Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu 'A' (Tj = -7 °C) / W35 | Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu 'A' (Tj = -7 °C) / W35 | 4,2 kW | 5,0 kW | 5,9 kW |
| Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu 'A' (Tj = -7 °C) / W55 | Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu 'A' (Tj = -7 °C) / W55 | 4,4 kW | 4,9 kW | 6,4 kW |
aroTHERM plus | ||
VWL 35/8.1 A 230V | VWL 55/8.1 A 230V | VWL 75/8.1 A 230V |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A-7/W35 (Zgodnie z normą EN 14511) | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A-7/W35 (Zgodnie z normą EN 14511) | 4,26 kW / 1,40 kW / 3,04 | 5,59 kW / 2,09 kW / 2,67 | 6,94 kW / 2,36 kW / 2,94 |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A2/W35 (Zgodnie z normą EN 14511) | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A2/W35 (Zgodnie z normą EN 14511) | 3,17 kW / 0,78 kW / 4,07 | 3,17 kW / 0,78 kW / 4,07 | 4,20 kW / 1,03 kW / 4,10 |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W35 przy ΔT=5 K (Zgodnie z normą EN 14511) | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W35 przy ΔT=5 K (Zgodnie z normą EN 14511) | 2,00 kW / 0,41 kW / 4,92 | 2,00 kW / 0,41 kW / 4,92 | 2,67 kW / 0,54 kW / 4,94 |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W45 przy ΔT=5 K (Zgodnie z normą EN 14511) | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W45 przy ΔT=5 K (Zgodnie z normą EN 14511) | 2,00 kW / 0,55 kW / 3,66 | 2,00 kW / 0,55 kW / 3,66 | 2,66 kW / 0,75 kW / 3,54 |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A-7/W55 (Zgodnie z normą EN 14511) (przy Maksymalnej Mocy Cieplnej) | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A-7/W55 (Zgodnie z normą EN 14511) (przy Maksymalnej Mocy Cieplnej) | 4,81 kW / 2,25 kW / 2,14 | 5,67 kW / 2,65 kW / 2,14 | 7,09 kW / 3,31 kW / 2,14 |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W55 przy ΔT=8 K (Zgodnie z normą EN 14511) | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W55 przy ΔT=8 K (Zgodnie z normą EN 14511) | 2,76 kW / 0,95 kW / 2,92 | 2,76 kW / 0,95 kW / 2,92 | 3,75 kW / 1,33 kW / 2,82 |
| Moc chłodnicza / Pobór mocy / EER for A35/W18 przy ΔT=5 K (Zgodnie z normą EN 14511) | Moc chłodnicza / Pobór mocy / EER for A35/W18 przy ΔT=5 K (Zgodnie z normą EN 14511) | 4,89 kW / 1,03 kW / 4,76 | 4,89 kW / 1,03 kW / 4,76 | 6,66 kW / 1,53 kW / 4,35 |
| SCOP (niska temperatura) | SCOP (niska temperatura) | 4,97 | 4,83 | 4,98 |
| SCOP (średnia temperatura) | SCOP (średnia temperatura) | 3,65 | 3,64 | 3,62 |
1EN 60529
2EN 60335