Nasz najmocniejszyŹródło energii dla dużych domów.

Wysoka wydajność łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Dzięki mocy grzewczej do 20 kW i temperaturze zasilania do 75 °C urządzenie aroTHERM perform doskonale nadaje się do budynków wielorodzinnych i dużych domów jednorodzinnych, a także do niewielkich obiektów komercyjnych, takich jak supermarkety czy sklepy. W przypadku nowych, dużych budynków o powierzchni do 1200 m² model aroTHERM perform 20 kW stanowi idealne rozwiązanie zapewniające wydajne ogrzewanie i ciepłą wodę. W starym, zmodernizowanym budownictwie do 750 m² oraz niezmodernizowanym do 500 m², aroTHERM perform naprawdę pokazuje swoje mocne strony i zawsze dostarcza wystarczającą moc, aby wygodnie przejść na pompę ciepła.
Inteligentna platforma elektroniczna iQconnect przenosi ogrzewanie na zupełnie nowy poziom. Uhonorowana prestiżową nagrodą iF Design Award platforma iQconnect łączy w sobie innowacyjny design z zaawansowaną funkcjonalnością, zapewniając niezrównaną wygodę użytkowania. Zaczyna się od uproszczonej instalacji dzięki wstępnie zintegrowanym komponentom, takim jak bramka sieciowa i regulator systemu. Asystent uruchamiania oraz duży wyświetlacz gwarantują znalezienie najlepszych ustawień zapewniających optymalną pracę pompy ciepła – a także ich stałą kontrolę. Aktualizacje bezprzewodowe pomagają systemowi pozostawać na bieżąco z optymalizacjami i nowymi funkcjami. Zintegrowana łączność jest niezbędna do korzystania z aplikacji myVaillant w celu zdalnego sterowania systemem. Dodatkowo możliwość zdalnego serwisu i diagnostyki zapewniają wydajność i niezawodność systemu grzewczego przez cały rok. iQconnect umożliwia również integrację pompy ciepła z systemem zarządzania energią, na przykład w celu wykorzystania energii elektrycznej wytwarzanej we własnym zakresie przez instalację fotowoltaiczną.

Nowy standard w technologii pomp ciepła firmy Vaillant: nasza nowa koncepcja bezpieczeństwa zapewnia maksymalną swobodę przy montażu na zewnątrz. Dotychczas pompy ciepła typu powietrze-woda wykorzystujące czynnik chłodniczy R290 miały większe obszary ochrony, co ograniczało możliwości wyboru miejsca montażu. To już przeszłość: dzięki naszej nowej funkcji Flexible Space Function urządzenie aroTHERM perform można instalować bezpośrednio przy drzwiach, oknach, szybach piwnicznych, gniazdkach elektrycznych oraz oświetleniu zewnętrznym.

Nie wszystkie pompy ciepła są w stanie utrzymać wysoką temperaturę zasilania na poziomie 70°C, gdy temperatura zewnętrzna spadnie do -15°C – ale model aroTHERM perform to potrafi. Oznacza to, że w wielu przypadkach nie potrzebujesz dodatkowego ogrzewania rezerwowego, co sprawia, że cały system jest bardziej wydajny i ekonomiczny w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Nawet w temperaturach poniżej zera nasza pompa ciepła zapewnia stabilną moc wyjściową, gwarantując niezawodne ogrzewanie i optymalną wydajność. Dowód: przy A-7/W55 nasze urządzenie nadal osiąga 94% mocy wyjściowej i imponującą wartość sprawności ETAs wynoszącą 151%. Ta zdolność gwarantuje komfort i wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach zimowych, co wyróżnia nasze rozwiązanie na tle konwencjonalnych systemów. Krótko mówiąc, otrzymujesz niezawodne ogrzewanie wysokotemperaturowe bez kompromisów.

Dzięki naszemu innowacyjnemu systemowi Sound Safe urządzenie aroTHERM perform ogranicza hałas do minimum. Urządzenie o mocy 20 kW osiąga poziom hałasu 50 dB(A) zgodnie z klasyfikacją ErP oraz maksymalny poziom mocy akustycznej wynoszący zaledwie 63 dB(A). To imponująco cicha praca jak na taką moc i rozmiar. Po włączeniu trybu nocnego można dodatkowo zmniejszyć emisję dźwięku o 10 dB(A). Dzięki cichej pracy urządzenie można elastycznie umiejscowić zgodnie z wymaganiami prawnymi i technicznymi.
aroTHERM perform | |
VWL 155/8.1 A Q | VWL 205/8.1 A Q |
| ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia w niskiej temperaturze | ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia w niskiej temperaturze | ||
|---|---|---|---|
| ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia w wysokiej temperaturze | ErP sezonowa klasa efektywności ogrzewania pomieszczenia w wysokiej temperaturze | ||
| ErP Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Niska temperatura (zimniejsza) | ErP Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Niska temperatura (zimniejsza) | 181,4 % | 171,4 % |
| ErP Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Niska temperatura (średnia) | ErP Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Niska temperatura (średnia) | 214,7 % | 211,8 % |
| ErP Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Niska temperatura (cieplejsza) | ErP Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń Niska temperatura (cieplejsza) | 271,2 % | 258,2 % |
| ErP – efektywność energetyczna sezonowego ogrzewania pomieszczeń – średnia temperatura (niższa) | ErP – efektywność energetyczna sezonowego ogrzewania pomieszczeń – średnia temperatura (niższa) | 141,5 % | 136,1 % |
| ErP – efektywność energetyczna sezonowego ogrzewania pomieszczeń – średnia temperatura | ErP – efektywność energetyczna sezonowego ogrzewania pomieszczeń – średnia temperatura | 161,5 % | 156,9 % |
| ErP – efektywność energetyczna sezonowego ogrzewania pomieszczeń – średnia temperatura (cieplejsze) | ErP – efektywność energetyczna sezonowego ogrzewania pomieszczeń – średnia temperatura (cieplejsze) | 195,9 % | 201,8 % |
aroTHERM perform | |
VWL 155/8.1 A Q | VWL 205/8.1 A Q |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A-7/W35 (Zgodnie z normą EN 14511) | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A-7/W35 (Zgodnie z normą EN 14511) | 15,48 kW / 4,75 kW / 3,26 | 19,6 kW / 7,54 kW / 2,6 |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A2/W35 (Zgodnie z normą EN 14511) | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A2/W35 (Zgodnie z normą EN 14511) | 8,44 kW / 1,77 kW / 4,77 | 8,44 kW / 1,77 kW / 4,77 |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W35 przy ΔT=5 K (Zgodnie z normą EN 14511) | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W35 przy ΔT=5 K (Zgodnie z normą EN 14511) | 11,73 kW / 2,16 kW / 5,44 | 10,89 kW / 2,06 kW / 5,52 |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A-7/W55 (Zgodnie z normą EN 14511) (przy Maksymalnej Mocy Cieplnej) | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A-7/W55 (Zgodnie z normą EN 14511) (przy Maksymalnej Mocy Cieplnej) | 14,64 kW / 6,85 kW / 2,02 | 20,5 kW / 10,17 kW / 1,92 |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W55 przy ΔT=8 K (Zgodnie z normą EN 14511) | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W55 przy ΔT=8 K (Zgodnie z normą EN 14511) | 14,19 kW / 4,29 kW / 3,31 | 11,10 kW / 3,26 kW / 3,4 |
| SCOP (niska temperatura) | SCOP (niska temperatura) | 999,99 | 5,35 |
| SCOP (średnia temperatura) | SCOP (średnia temperatura) | 999,99 | 3,98 |
1EN 60529
2EN 60335