Niezwykle cichyCiepło, którego nikt nie słyszy.

Kompaktowy, cichy i szybki w montażu.

Dzięki innowacyjnemu systemowi Sound Safe nasze pompy ciepła wyróżniają się wyjątkowo cichą pracą. Model aroTHERM Split plus jest wręcz najcichszą pompą ciepła typu split dostępną na rynku w klasie mocy 7 kW. Ciesz się idealnym połączeniem ciepła i ciszy – niezależnie od tego, gdzie zdecydujesz się ją zainstalować.

Dzięki naszemu systemowi aroTHERM Split plus masz pełną swobodę wyboru miejsca montażu. Dzięki innowacyjnej konstrukcji typu split jednostka wewnętrzna i zewnętrzna mogą znajdować się w odległości do 40 metrów od siebie, a różnica wysokości między nimi może wynosić nawet 30 metrów. Oznacza to, że dla każdego domu jednorodzinnego i każdego ogrodu można znaleźć idealne miejsce montażu.

Nasza pompa ciepła aroTHERM Split plus, wyróżniona najwyższą klasą efektywności energetycznej A+++ przy temperaturze 35°C w trybie ogrzewania oraz A+ w trybie przygotowania ciepłej wody, należy do czołowych modeli pomp ciepła typu split. Jej wydajna praca pozwala oszczędzać energię, co jest korzystne zarówno dla Twojego portfela, jak i dla środowiska.
Ciepła woda zawsze wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nasze pompy ciepła doskonale współpracują z różnymi rozwiązaniami w zakresie ciepłej wody użytkowej. W zależności od potrzeb możesz wybrać kompaktową wieżę hydrauliczną, która wystarczy dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, lub większy zasobnik, zapewniający jeszcze większy zapas ciepłej wody. System szybko ponownie podgrzewa zasobnik po każdym użyciu.

Dzięki naszemu systemowi aroTHERM Split plus możesz cieszyć się również przyjemnym chłodzeniem – nawet przy wysokich temperaturach zewnętrznych w upalne letnie dni. System jest zoptymalizowany pod kątem chłodzenia dzięki ulepszonej izolacji i komorze kondensatu. Dzięki temu możesz schłodzić pomieszczenie nawet o 3°C przy ogrzewaniu podłogowym lub cieszyć się pełnym komfortem chłodzenia, dodając oddzielne klimakonwektory.

Dzięki dołączonej bramce internetowej myVAILLANT connect możesz wygodnie monitorować zużycie energii przez system oraz bez wysiłku precyzyjnie ustawiać żądane temperatury i stałe godziny pracy za pomocą naszej aplikacji.
aroTHERM Split plus | ||
VWL 35/8.2 AS 230V | VWL 55/8.2 AS 230V | VWL 75/8.2 AS 230V |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A-7/W35 | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A-7/W35 | 3,54 kW / 1,11 kW / 3,2 | 4,89 kW / 1,63 kW / 3 | 6,39 kW / 2,06 kW / 3,1 |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A2/W35 | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A2/W35 | 2,22 kW / 0,56 kW / 4 | 2,22 kW / 0,56 kW / 4 | 3,13 kW / 0,71 kW / 4,4 |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W35 | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W35 | 3,54 kW / 0,71 kW / 5 | 4,51 kW / 0,92 kW / 4,9 | 5,07 kW / 0,98 kW / 5,2 |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W45 | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W45 | 3,27 kW / 0,88 kW / 3,7 | 4,13 kW / 1,15 kW / 3,6 | 4,78 kW / 1,23 kW / 3,9 |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W55 | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W55 | 5 kW / 1,72 kW / 2,9 | 5,36 kW / 1,91 kW / 2,8 | 6,45 kW / 2,08 kW / 3,1 |
| Moc chłodnicza / Pobór mocy / EER for A35/W7 | Moc chłodnicza / Pobór mocy / EER for A35/W7 | 4,4 kW / 1,38 kW / 3,2 | 5,22 kW / 1,74 kW / 3 | 7 kW / 2,69 kW / 2,6 |
| Moc chłodnicza / Pobór mocy / EER for A35/W18 | Moc chłodnicza / Pobór mocy / EER for A35/W18 | 4,46 kW / 1,01 kW / 4,4 | 5,31 kW / 1,26 kW / 4,2 | 7,29 kW / 1,82 kW / 4 |
1EN 60529
2Not valid for S1 variants