Pompa ciepła powietrze-wodaaroTHERM pure
Ekonomiczne rozwiązanie w postaci pompy ciepła powietrze-woda.
- Ogrzewanie, chłodzenie i ciepła woda w jednym kompaktowym systemie
- Kompaktowe jednostki zewnętrzne i wewnętrzne, które można łatwo zamontować
- Zintegrowane zasobniki ciepłej wody użytkowej spełniające codzienne potrzeby
- Przyjemna temperatura w pomieszczeniach nawet przy wysokich temperaturach zewnętrznych
- Łatwe zarządzanie Systemem za pomocą aplikacji myVAILLANT
Pompa ciepła powietrze-woda aroTHERM pure, wykorzystująca technologię split, idealnie nadaje się do nowych domów wielorodzinnych i jednorodzinnych. Jej wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, uproszczona obsługa i sterowanie systemem sprawiają, że jest to ekonomiczne i przyszłościowe rozwiązanie. Zapewnia komfortowe ogrzewanie zimą i przyjemne chłodzenie latem. Jednostka zewnętrzna zajmuje około pół metra kwadratowego, natomiast jednostka wewnętrzna mieści zasobnik ciepłej wody i grzałkę szczytową w eleganckiej obudowie, która zgrabnie wtapia się we wnętrza mieszkalne.
Nadaje się do:
- Ogrzewanie
- Ciepła woda
- Chłodzenie
Dane techniczne
Dane techniczne
aroTHERM pure | |
VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A-7/W35 | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A-7/W35 | 4,73 kW / 1,6 kW / 2,96 | 7,12 kW / 2,49 kW / 2,86 |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A2/W35 | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A2/W35 | 5,31 kW / 1,43 kW / 3,72 | 7,67 kW / 2,27 kW / 3,38 |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W35 | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W35 | 6,07 kW / 1,2 kW / 5,05 | 9,85 kW / 2,11 kW / 4,68 |
| Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W55 | Moc grzewcza / Pobór mocy / Współczynnik efektywności (COP) for A7/W55 | 6,08 kW / 1,85 kW / 3,28 | 7,40 kW / 2,32 kW / 3,19 |
| Moc chłodnicza / Pobór mocy / EER for A35/W7 | Moc chłodnicza / Pobór mocy / EER for A35/W7 | 5,14 kW / 1,79 kW / 2,87 | 7,32 kW / 3 kW / 2,44 |
| Moc chłodnicza / Pobór mocy / EER for A35/W18 | Moc chłodnicza / Pobór mocy / EER for A35/W18 | 5,9 kW / 1,39 kW / 4,25 | 7,16 kW / 1,9 kW / 3,76 |
1EN 60529