Systemy solarne
Poniższa strona zawiera informacje o systemach solarnych:
- płaskie kolektory słoneczne auroTHERM VFK,
- próżniowe kolektory słoneczne auroTHERM exclusiv VTK.
Po kliknięciu na nazwę poszczególnego urządzenia przejdziesz do katalogu zawierającego pełną dokumnetację dedykowaną wybranemu produktowi.
Płaskie kolektory słoneczne auroTHERM VFK
Numer katalogowy | Nazwa | Rodzaj absorbera | Powierzchnia aperturowa m2 | Sprawność optyczna η0 % | Zastosowanie |
---|---|---|---|---|---|
0010015648* | VFK 112 | harfa | 1,9 | 78,5 | pakiet dotacyjny i pakiet auroCOMPACT S |
0010004421* | VFK 135D | serpentyna pozioma | 2,35 | 78,2 | tylko pakiet auroSTEP |
0010010204 | VFK 135 VD | serpentyna pionowa | 2,35 | 78,5 | pakiet auroSTEP pakiet auroCOMPACT D systemy DBS (DrainbackSplit) |
0010004455 | VFK 145V | serpentyna pionowa | 2,35 | 79,0 | Pakiet auroCOMPACT S, układy ciśnieniowe z VIH S, VPS SC, VIH RW 400B lub allSTOR exclusiv |
0010004457 | VFK 145H | serpentyna pozioma | 2,35 | 79,8 | układy ciśnieniowe z VIH S, VIH RW 400B, VPS SC lub allSTOR exclusiv |
0010013173 | VFK 155V | serpentyna pionowa | 2,35 | 85,0 | układy ciśnieniowe z VIH S, VPS SC ,VIH RW 400B lub allSTOR exclusiv |
0010013174 | VFK 155H | serpentyna pozioma | 2,35 | 84,5 | układy ciśnieniowe z VIH S, VPS SC, VIH RW 400B lub allSTOR exclusiv |
* Kolektory niedostępne poza oferta pakietową
Próżniowe kolektory słoneczne auroTHERM exclusiv VTK
Numer katalogowy | Nazwa | Liczba rur | Powierzchnia aperturowa m2 | Sprawność optyczna η0 % | Zastosowanie |
---|---|---|---|---|---|
0010002225 | VTK 570/2 | 6 | 1,0 | 64,2 | układy ciśnieniowe z VIH S, VPS SC ,VIH RW 400B lub allSTOR exclusiv |
0010002226 | VTK 1140/2 | 12 | 2,0 | 64,2 | układy ciśnieniowe z VIH S, VPS SC,VIH RW 400B lub allSTOR exclusiv |
system solarny auroCOMPACT
Nasz kanał na YouTube
Nasze produkty i technologia przedstawiona w przyjaznej formie. Zapraszamy!